行情与报价
南店子现货报价
金乡综合成交价
邳州报价
莱芜报价
中牟报价
杞县报价
市场行情
大蒜报价
生姜报价
蒜薹报价
蒜米蒜片
金乡每天走货量

新闻与访谈 文档与公告 行情与报价 入市与交易 交收专题 银商转账 软件下载 关于本所 本站论坛

金乡大蒜国际交易所1月14日交易行情
品种代码 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量(批) 订货量(批) 结算价 昨结算
DS1001 719.00 719.00 715.00 716.00 -20 6 1254 722.00 736.00
SJ1001 430.00 441.00 430.00 441.00 21 32 462 373.00 420.00
DS1002 735.00 740.00 730.00 739.00 6 40 1282 736.00 733.00
SJ1002 470.00 471.00 460.00 471.00 23 32 458 469.00 448.00
DS1003 792.00 819.00 790.00 805.00 -12 10954 13888 805.00 817.00
SJ1003 385.00 393.00 385.00 389.00 13 10 624 388.00 376.00
DS1004 823.00 823.00 743.00 744.00 -39 102 4668 747.00 783.00
SJ1004 390.00 396.00 385.00 396.00 19 22 508 393.00 377.00
SJ1005 366.00 370.00 350.00 367.00 10 12 546 363.00 357.00
SJ1006 360.00 385.00 360.00 375.00 7 16 544 371.00 368.00
DS1007 507.00 518.00 488.00 489.00 -25 1208 4672 502.00 514.00
DS1008 446.00 471.00 438.00 471.00 23 32 1140 448.00 448.00
合计           12466 30046    



稍新一篇:金乡大蒜国际交易所1月15日交易行情
稍旧一篇:金乡大蒜国际交易所1月13日交易行情
发布评论
名字:
Email:
评论内容:
验证码:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0+浏览器,1280x960分辨率

© JGIE 金乡大蒜国际交易所版权所有 2010