行情与报价
南店子现货报价
金乡综合成交价
邳州报价
莱芜报价
中牟报价
杞县报价
市场行情
大蒜报价
生姜报价
蒜薹报价
蒜米蒜片
金乡每天走货量

新闻与访谈 文档与公告 行情与报价 入市与交易 交收专题 银商转账 软件下载 关于本所 本站论坛

金乡大蒜国际交易所1月15日交易行情
品种代码 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量(批) 订货量(批) 结算价 昨结算
DS1002 715.00 715.00 699.00 710.00 -26 30 1312 703.00 736.00
SJ1002 480.00 485.00 472.00 485.00 16 8 466 479.00 469.00
DS1003 785.00 846.00 784.00 799.00 -6 11472 13584 810.00 805.00
SJ1003 397.00 400.00 395.00 400.00 12 10 634 398.00 388.00
DS1004 720.00 735.00 709.00 721.00 -26 52 4720 716.00 747.00
SJ1004 389.00 395.00 386.00 390.00 -3 12 520 391.00 393.00
SJ1005 365.00 368.00 360.00 366.00 3 12 558 364.00 363.00
SJ1006 380.00 385.00 375.00 384.00 13 16 560 381.00 371.00
DS1007 486.00 520.00 476.00 493.00 -9 1086 4414 495.00 502.00
DS1008 459.00 459.00 440.00 444.00 -4 10 1150 447.00 448.00
合计           12708 27918    



稍新一篇:莱芜市群盛农副产品有限期公司
稍旧一篇:金乡大蒜国际交易所1月14日交易行情
发布评论
名字:
Email:
评论内容:
验证码:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0+浏览器,1280x960分辨率

© JGIE 金乡大蒜国际交易所版权所有 2010