代码 开盘 最高 最低 申买 申卖 最新 涨跌 成交 订货 结算 昨结
DS1008 10451 11548 10448 10548 0 10546 -452 20 48 10789 10998
DS1009 -- -- -- 10450 0 -- -- 0 6 -- 11000
DS1010 12448 12448 11315 11348 12448 11315 -540 10 38 11769 11855
DS1011 -- -- -- 11606 0 -- -- 0 4 -- 11053
DS1012 12238 12512 12111 12512 0 12512 596 2836 3626 12478 11916
DS1101 10279 11361 10279 11361 0 11361 541 4 58 10820 10820
DS1102 10905 10905 10905 10905 0 10905 520 2 44 10905 10385
DS1103 10587 10587 10587 10587 0 10587 -558 2 8 10587 11145
 交易日期:2010年07月30日 成交量 2874 订货量 3832